Inhaltsverzeichnis
Im Gegenteil zum Hifo-Verfahren, wird beim Lofo (lowest in - first out) unterstellt, dass die Verbrauchsgüter mit den niedrigsten Wert als erstes wieder verbraucht werden.
Merke
Folglich liegen die teuersten Bestände am Ende noch auf Lager.
Periodisches Lofo-Verfahren
Für die auch hier möglichen periodischen Betrachtungsweise gilt dann anhand unseres Beispiels, dass die teuersten Lagerbestände am Ende noch auf Lager sind. In unserem Beispiel sind das die Bestände vom 15. November (also die teuersten in Höhe von 112,50 €/kg), der Anfangsbestand in Höhe von 105 €/kg und der Bestand vom 1. September (der drittteuerste mit 95,20 €/kg).
Datum | Menge | Stückpreis | Wert |
1.1 | 120 kg | 105,00 € | 12.600 € |
1.9. | 190 kg | 95,20 € | 18.088 € |
15.11. | 90 kg | 112,50 € | 10.125 € |
Bestand | 400 kg | 102,03 € | 40.813 € |
Periodisches Lofo-Verfahren: Berechnung
Damit sich die Ergebnisse leichter nachvollziehen lassen, hier nochmal die zugrunde gelegten Ausgangswerte aus unserem Beispiel und anschließend die Lösung:
Datum | Art | Menge | Stückpreis | Wert |
1.1. | Anfangsbestand | 120 kg | 105,00 € | 12.600 € |
1.3. | Zugang | 240 kg | 91,50 € | 21.960 € |
1.7. | Abgang | 200 kg | ? | ? |
1.8. | Abgang | 60 kg | ? | ? |
1.9. | Zugang | 290 kg | 95,20 € | 27.608 € |
1.10. | Zugang | 200 kg | 93,50 € | 18.700 € |
1.11. | Abgang | 180 kg | ? | ? |
15.11. | Zugang | 90 kg | 112,50 € | 10.125 € |
1.12. | Abgang | 100 kg | ? | ? |
Datum | Art | Menge | Stückpreis | Wert |
1.1. | Anfangsbestand | 120 kg | 105,00 € | 12.600 € |
1.3. | Zugang | 240 kg | 91,50 € | 21.960 € |
1.7. | Abgang | 200 kg | 91,50 € | 18.300 € |
1.8. | Abgang | 40 kg | 91,50 € | 3.660 € |
1.8. | Abgang | 20 kg | 105,00 € | 2.100 € |
1.9. | Zugang | 290 kg | 95,20 € | 27.608 € |
1.10. | Zugang | 200 kg | 93,50 € | 18.700 € |
1.11. | Abgang | 180 kg | 93,50 € | 16.830 € |
15.11. | Zugang | 90 kg | 112,50 € | 10.125 € |
1.12. | Abgang | 20 kg | 93,50 € | 1.870 € |
1.12. | Abgang | 80 kg | 95,20 € | 7.616 € |
Weitere interessante Inhalte zum Thema
-
Idee der Restwertmethode - Aufgabe
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Idee der Restwertmethode - Aufgabe (Verrechnung der Kosten) aus unserem Online-Kurs Kosten- und Leistungsrechnung interessant.
-
Gleitendes (permanentes) Durchschnittsverfahren - Skontrationsmethode
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Gleitendes (permanentes) Durchschnittsverfahren - Skontrationsmethode (Methoden und Instrumente zur Erfassung von Kosten und Leistungen) aus unserem Online-Kurs Kosten- und Leistungsrechnung interessant.