Inhaltsverzeichnis
Damit sich die Zahlen leicht nachvollziehen lassen, hier zunächst nochmal die Ausgangswerte aus unserem Beispiel:
Datum | Art | Menge | Stückpreis | Wert |
1.1. | Anfangsbestand | 120 kg | 105,00 € | 12.600 € |
1.3. | Zugang | 240 kg | 91,50 € | 21.960 € |
1.7. | Abgang | 200 kg | ? | ? |
1.8. | Abgang | 60 kg | ? | ? |
1.9. | Zugang | 290 kg | 95,20 € | 27.608 € |
1.10. | Zugang | 200 kg | 93,50 € | 18.700 € |
1.11. | Abgang | 180 kg | ? | ? |
15.11. | Zugang | 90 kg | 112,50 € | 10.125€ |
1.12. | Abgang | 100 kg | ? | ? |
Permanentes Fifo Berechnung
Kannst du die Lösung vollständig nachvollziehen?
Datum | Art | Menge | Stückpreis | Wert |
1.1. | Anfangsbestand | 120 kg | 105,00 € | 12.600 € |
1.3. | Zugang | 240 kg | 91,50 € | 21.960 € |
1.7. | Abgang | 120 kg | 105,00 € | 12.600 € |
1.7. | Abgang | 80 kg | 91,50 € | 7.320 € |
1.8. | Abgang | 60 kg | 91,50 € | 5.490 € |
Bestand | 100 kg | 91,50 € | 9.150 € | |
1.9. | Zugang | 290 kg | 95,20 € | 27.608 € |
1.10. | Zugang | 200 kg | 93,50 € | 18.700 € |
1.11. | Abgang | 100 kg | 91,50 € | 9.150 € |
1.11. | Abgang | 80 kg | 95,20 € | 7.616 € |
Bestand | 210 kg | 95,20 € | 19.992 € | |
Bestand | 200 kg | 93,50 € | 18.700 € | |
15.11. | Zugang | 90 kg | 112,50 € | 10.125 € |
1.12. | Abgang | 100 kg | 95,20 € | 9.520 € |
Endbestand | 90 kg | 112,50 € | 10.125 € | |
110 kg | 95,20 € | 10.472 € | ||
200 kg | 93,50 € | 18.700 € |
Weitere interessante Inhalte zum Thema
-
Verbrauchs- und Veräußerungsfolgeverfahren
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Verbrauchs- und Veräußerungsfolgeverfahren (Methoden und Instrumente zur Erfassung von Kosten und Leistungen) aus unserem Online-Kurs Kosten- und Leistungsrechnung interessant.
-
Lofo-Verfahren - Permanentes Verfahren
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Lofo-Verfahren - Permanentes Verfahren (Methoden und Instrumente zur Erfassung von Kosten und Leistungen) aus unserem Online-Kurs Kosten- und Leistungsrechnung interessant.
-
Hifo-Verfahren - Permanentes Verfahren
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Hifo-Verfahren - Permanentes Verfahren (Methoden und Instrumente zur Erfassung von Kosten und Leistungen) aus unserem Online-Kurs Kosten- und Leistungsrechnung interessant.
-
Fifo-Verfahren - Periodisches Verfahren
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Fifo-Verfahren - Periodisches Verfahren (Methoden und Instrumente zur Erfassung von Kosten und Leistungen) aus unserem Online-Kurs Kosten- und Leistungsrechnung interessant.