Beispiel
Positionen  | GuV Mutter  | GuV Tochter  | Summen-GuV  | Konsolidierg.  | Konzern-GuV  | |||||
Aufw.  | Ertrag  | Aufw.  | Ertrag  | Aufw.  | Ertrag  | Soll  | Haben  | Aufw.  | Ertrag  | |
Umsatz  | 300  | 300  | 300  | |||||||
Herstellungskosten  | 200  | 200  | 200  | |||||||
Abschreibung  | 30  | 30  | 10  | 20  | ||||||
JÜ/JF  | 100  | 30  | 70  | 90  | 20  | |||||
Summe  | 300  | 300  | 30  | 30  | 300  | 300  | 300  | 300  | 20  | 20  | 
Weitere interessante Inhalte zum Thema
- 
											
											
Gliederung des Anlagevermögens
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Gliederung des Anlagevermögens (Bewertung der Aktiva) aus unserem Online-Kurs Externes Rechnungswesen interessant.
 - 
											
											
Vermögenswert des Anlagevermögens
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Vermögenswert des Anlagevermögens (Konsolidierung) aus unserem Online-Kurs Konzernabschluss IFRS interessant.
 
											