Beispiel
Es handelt sich offensichtlich um Umlaufvermögen.
Posit. | GuV Mutter | GuV Tochter | Summen-GuV | Konsolidierg. | Konzern-GuV | |||||
Aufw. | Ertrag | Aufw. | Ertrag | Aufw. | Ertrag | Soll | Haben | Aufw. | Ertrag | |
Umsatz | 300 | 300 | 300 | |||||||
Herstellungskosten | 200 | 200 | 200 | |||||||
JÜ/JF | 100 | 100 | 100 | |||||||
Summe | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Weitere interessante Inhalte zum Thema
-
Lagerhaltung
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Lagerhaltung (Distributionspolitik) aus unserem Online-Kurs Einführung in das Marketing interessant.
-
Unbearbeitete Lageraufnahme
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Unbearbeitete Lageraufnahme (Konsolidierung) aus unserem Online-Kurs Konzernabschluss IFRS interessant.