Anfangs haben Sie schon gelesen, dass es auch möglich ist, Variablen zu klassifizieren. Das Prinzip ist hierbei in letzter Konsequenz dasselbe, hierbei werden immer die ähnlichsten Variablen zusammengefasst. Die Einstellungen können nahezu beibehalten werden, es muss nur darauf geachtet werden, dass man nach „Variablen“ clustert:
Darüber hinaus haben wir hier jetzt alle Variablen zum Partitionieren ausgewählt.
Am folgenden Output können wir sehen, dass die Variablen hier sehr unähnlich sind:
Zuordnungsübersicht | ||||||
Stufe | Zusammengeführte Cluster | Koeffizienten | Erstes Vorkommen des Clusters | Nächster Schritt | ||
Cluster 1 | Cluster 2 | Cluster 1 | Cluster 2 | |||
1 | 2 | 8 | 34,000 | 0 | 0 | 2 |
2 | 2 | 6 | 43,000 | 1 | 0 | 3 |
3 | 2 | 14 | 48,000 | 2 | 0 | 4 |
4 | 2 | 9 | 65,000 | 3 | 0 | 5 |
5 | 2 | 12 | 117,000 | 4 | 0 | 6 |
6 | 2 | 11 | 196,000 | 5 | 0 | 7 |
7 | 2 | 10 | 354,000 | 6 | 0 | 8 |
8 | 1 | 2 | 1044,000 | 0 | 7 | 9 |
9 | 1 | 13 | 1224,000 | 8 | 0 | 10 |
10 | 1 | 4 | 2502,000 | 9 | 0 | 11 |
11 | 1 | 7 | 12444,000 | 10 | 0 | 12 |
12 | 1 | 3 | 402426,000 | 11 | 0 | 13 |
13 | 1 | 15 | 2562942,000 | 12 | 0 | 14 |
14 | 1 | 5 | 65272470,000 | 13 | 0 | 0 |
Weitere interessante Inhalte zum Thema
-
Linkage Methoden
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Linkage Methoden (Clusteranalyse) aus unserem Online-Kurs SPSS Software interessant.
-
Einführung
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Einführung (Clusteranalyse) aus unserem Online-Kurs SPSS Software interessant.