Inhaltsverzeichnis
Wie wohl jedem bekannt, ist ein Darlehen eine langfristige Verbindlichkeit, die ein Darlehensnehmer bei einem Darlehensgeber (meistens der Bank) aufnimmt, um irgendetwas zu finanzieren.
Ein Unternehmen nimmt ein Darlehen bei einer Bank auf, um seine Verbindlichkeiten beim Lieferanten zu tilgen, denn die Zinsen der Bank sind weitaus geringer als die Zinsen des Lieferanten!
Es gibt mehrere Darlehensarten:
- Fälligkeitsdarlehen:
Man zahlt während der Laufzeit nur die Zinsen und muss am Ende der Laufzeit den gesamten Betrag tilgen. - Tilgungsdarlehen ( Ratendarlehen ):
Man zahlt jährlich eine Rate, die aus einem konstanten Tilgungsanteil und einem jährlich sinkenden Zinsanteil besteht. Am Ende der Laufzeit ist das Darlehen getilgt. - Annuitätendarlehen:
Man zahlt jährlich eine konstante Rate, die aus einem Zins- und einem Tilgungsanteil besteht (siehe Leasing). Da sich die Zinsen auf die Restverbindlichkeit beziehen und diese jährlich sinkt, steigt der Tilgungsanteil immer weiter und am Ende der Laufzeit ist das Darlehen komplett getilgt.
Fälligkeitsdarlehen
Jahr | Darlehen am Jahresanfang in € | Zinsen in €/Jahr | Tilgung in €/Jahr | Darlehen am Jahresende in € |
1 | 2 = 1 * 0,075 | 3 | 4 = 1 - 3 | |
1 2 3 4 5 6 | 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 | 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 | 0 0 0 0 0 90.000 | 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 0 |
Summe | 40.500 | 90.000 |
Ratendarlehen
Jahr | Darlehen am Jahresanfang in € | Zinsen in €/Jahr | Tilgung in €/Jahr | Darlehen am Jahresende in € |
1 | 2 = 1 * 0,075 | 3 | 4 = 1 - 3 | |
1 2 3 4 5 6 | 90.000 75.000 60.000 45.000 30.000 15.000 | 6.750 5.625 4.500 3.375 2.250 1.125 | 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 | 75.000 60.000 45.000 30.000 15.000 0 |
Summe | 23.625 | 90.000 |
Annuitätendarlehen
Jahr | Darlehen am Jahresanfang in € | Annuität | Zinsen in €/Jahr | Tilgung in €/Jahr | Darlehen am Jahresende in € |
1 | 2 | 3 = 1 * 0,075 | 4 = 2 - 3 | 5 = 1 - 4 | |
1 2 3 4 5 6 | 90.000 77.576 64.220 49.863 34.429 17.837 | 19.174 19.174 19.174 19.174 19.174 19.174 | 6.750 5.818 4.817 3.740 2.582 1.337 | 12.424 13.356 14.357 15.434 16.592 17.837 | 77.576 64.220 49.863 34.429 17.837 0 |
Summe | 115.044 | 25.044 | 90.000 |
Weitere interessante Inhalte zum Thema
-
Endwertmethode
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Endwertmethode (Investitionsrechenverfahren) aus unserem Online-Kurs Investitionsrechnung interessant.
-
Auf- und Abgeld
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Auf- und Abgeld (Geldverkehr) aus unserem Online-Kurs Buchführung interessant.