Wir haben es ausschließlich mit einer Kapitalkonsolidierung zu tun und rechnen wie folgt.
Pos. | Mutter | Tochter (neubewertet) | Summe | Konsolidierung | Konzernbilanz | |||||
A | P | A | P | A | P | Soll | Haben | A | P | |
AV | 300 | 200 + 40 | 540 | 540 | ||||||
600 | 600 | 600 | ||||||||
GoF | 210 | |||||||||
UV | 400 | 900 | 1300 | 1300 | ||||||
EK | 700 | 250 + 40 + 100 | 1090 | 390 | 700 | |||||
FK | 600 | 750 | 1350 | 1350 | ||||||
Summe | 1300 | 1300 | 1140 | 1140 | 2440 | 2440 | 600 | 600 | 2050 | 2050 |
Weitere interessante Inhalte zum Thema
-
Exkurs: Konzernabschluss
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Exkurs: Konzernabschluss (Exkurs) aus unserem Online-Kurs Externes Rechnungswesen interessant.
-
Zweitbeste Lösung
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Zweitbeste Lösung aus unserem Online-Kurs Operations Research interessant.