Inhaltsverzeichnis
Lineare Abschreibung
a) Die Lineare Abschreibung zieht immer dieselben Abschreibungsbeträge vom jeweiligen Restbuchwert ab, hier also: $$\ AB_t = {AK - RBW_n \over n} = {12.000\ € - 2.000\ € \over 10\ Jahre} = {10.000\ € \over 10\ Jahre} = 1.000\ \frac{€}{Jahr} $$
Jahr | Abschreibung | Restbuchwert |
1 | 1.000 € | 11.000 € |
2 | 1.000 € | 10.000 € |
3 | 1.000 € | 9.000 € |
4 | 1.000 € | 8.000 € |
5 | 1.000 € | 7.000 € |
6 | 1.000 € | 6.000 € |
7 | 1.000 € | 5.000 € |
8 | 1.000 € | 4.000 € |
9 | 1.000 € | 3.000 € |
10 | 1.000 € | 2.000 € |
Tab. 73: Abschreibungsplan bei linearer Abschreibung.
Geometrisch-Degressive Abschreibung
b) Bei der geometrisch-degressiven Abschreibung kalkuliert man jenen Prozentsatz, der das gewünschte Ergebnis nach n Jahren liefert, also
$$\ p^* = 1 - ({RBW_n \over AK})^{1 \over n} = 1 - ({2.000\ € \over 12.000\ €})^{1 \over 10\ Jahre} = 16,404\ \%\ pro\ Jahr $$ Man muss also jedes Jahr 16,404 % vom jeweiligen Restbuchwert abschreiben, um nach zehn Jahren auf einen Restbuchwert von $\ RBW_{10} = 2.000\ € $ zu kommen.
Jahr | Abschreibung | Restbuchwert |
1 | 1.968,48 € | 10.031,52 € |
2 | 1.645,57 € | 8.385,95 € |
3 | 1.375,63 € | 7.010,32 € |
4 | 1.149,97 € | 5.860,35 € |
5 | 961,33 € | 4.899,02 € |
6 | 803,64 € | 4.095,38 € |
7 | 671,81 € | 3.423,57 € |
8 | 561,60 € | 2.861,97 € |
9 | 469,48 € | 2392,49 € |
10 | 392,46 € | 2.000,03 € |
Tab. 74: Geometrisch-degressive Abschreibung mit p* = 0,16404.
Methodenwechsel bei der Abschreibung
c) Beim Methodenwechsel ändern wir in jenem Jahr die Art der Abschreibung, in dem der lineare Betrag zum ersten Mal höher ist als der geometrisch-degressive. (Wir gehen hier davon aus, dass auf einen Restbuchwert von 0 € abgeschrieben werden soll. Weiterhin gehen wir bei der geometrisch-degressiven Abschreibung aus Vereinfachungsgründen von einem Abschreibungssatz von 20 % aus)
Abschreibung geom.-degr. | Abschreibung linear | Restbuchwert | |
1 | 2.400,00 € | 1.200,00 € | 9.600,00 € |
2 | 1.920,00 € | 1.066,67 € | 7.680,00 € |
3 | 1.536,00 € | 960,00 € | 6144,00 € |
4 | 1.228,80 € | 877,71 € | 4.915,20 € |
5 | 983,04 € | 819,20 € | 3.932,16 € |
6 | 786,43 € | 786,43 € | 4.095,38 € |
7 | 629,15 € | 786,43 € | 2.359,30 € |
8 | 471,86 € | 786,43 € | 1572,87 € |
9 | 314,57 € | 786,43 € | 786,43 € |
10 | 157,29 € | 786,43 € | 0,00 € |
Tab. 75: Methodenwechsel von geometrisch-degressiver zu linearer Abschreibung.
Es ist im sechsten Jahr der Fall, dass die lineare größer oder gleich der geometrisch-degressiven Abschreibung ist. Es wird also im sechsten Jahr „gewechselt“.
Arithmetisch-degressive Abschreibung
d) Bei der arithmetisch-degressiven Abschreibung berechnet man zunächst den Degressionsbetrag D, um den sich die Abschreibungen der einzelnen Jahre unterscheiden. Man rechnet:
D | $\ = {(AK – RBW_n) \cdot 2 \over n \cdot (n+1)} $ |
$\ = {(12.000\ € - 2.000\ €) \cdot 2 \over 10\ Jahre \cdot 11\ Jahre} $ | |
$\ = 181,81\ € $ |
Die Abschreibungsbeträge unterscheiden sich also jeweils genau um 181,81 €.
Merke
Halten wir dies fest:
Jahr | Abschreibung in € | Restbuchwert in € |
1 | 1.818,10 | 10.181,90 |
2 | 1.636,29 | 8.545,61 |
3 | 1.454,48 | 7.091,13 |
4 | 1.272,67 | 5.818,46 |
5 | 1.090,86 | 4.727,60 |
6 | 909,05 | 3.818,55 |
7 | 727,24 | 3.091,31 |
8 | 545,43 | 2.545,88 |
9 | 363,64 | 2.182,24 |
10 | 181,81 | 2.000,43 |
Tab. 76: Arithmetisch-degressiver Abschreibungsplan.
Geometrisch-progressive Abschreibung
e) Bei geometrisch-progressiver Abschreibung liest man lediglich die geometrisch-degressiven Abschreibungen von hinten nach vorne und erhält:
Jahr | Abschreibung in € | Restbuchwert in € |
1 | 392,46 | 11.607,54 |
2 | 469,48 | 11.138,06 |
3 | 561,60 | 10.576,46 |
4 | 671,81 | 9.904,65 |
5 | 803,64 | 9.101,01 |
6 | 961,33 | 8.139,68 |
7 | 1.149,97 | 6.989,71 |
8 | 1.375,63 | 5.614,08 |
9 | 1.645,57 | 3.968,51 |
10 | 1.968,48 | 2.000,03 |
Tab. 77: Geometrisch-progressiver Abschreibungsplan.
Arithmetisch-progressive Abschreibung
f) Auch die arithmetisch-progressiven Abschreibungen erhält man durch die arithmetisch-degressiven, indem man sie von hinten nach vorne liest:
Jahr | Abschreibung in € | Restbuchwert in € |
1 | 181,81 | 11.818,19 |
2 | 363,64 | 11.454,55 |
3 | 545,43 | 10.909,12 |
4 | 727,24 | 10.181,88 |
5 | 909,05 | 9.272,83 |
6 | 1.090,86 | 8.181,97 |
7 | 1.272,67 | 6.909,30 |
8 | 1.454,48 | 5.454,82 |
9 | 1.636,29 | 3.818,53 |
10 | 1.818,10 | 2.000,43 |
Tab. 78: Arithmetisch-progressiver Abschreibungsplan.
Leistungsbezogene Abschreibung (Leistungsabschreibung)
g) Bei der Abschreibung nach Leistungseinheiten schaut man, wie hoch die Abnutzung in den einzelnen Jahren ist und setzt dies ins Verhältnis zu der gesamten Leistungsausgabe. So beträgt sie im ersten Jahr beispielsweise $\ {3.000\ € \over 15.000\ €} = 20\ \% $. Diese 20 % bezieht man auf den auf die gesamte Zeit zu verteilenden Wert von $\ 1.000\ € - 200\ € = 800\ € $, man rechnet daher $\ AB_1 = 0,2 \cdot 800\ € = 160\ € $.
Genauso kalkuliert man die anderen Jahre:
Jahr | LE in € | Rechnung in € | Abschreibungen in € | Restbuchwert in € |
1 | 3.000 | $\ {3.000 \over 30.000} \cdot (12.000-2.000) $ | 1.000 | 11.000 |
2 | 4.000 | $\ {4.000 \over 30.000} \cdot (12.000 – 2.000) $ | 1.333,33 | 9.666,67 |
3 | 500 | $\ {500 \over 30.000} \cdot 10.000 $ | 166,67 | 9.500,00 |
4 | 3.500 | $\ {3.500 \over 30.000} \cdot 10.000 $ | 1.166,67 | 8.333,33 |
5 | 4.000 | $\ {4.000 \over 30.000} \cdot 10.000 $ | 1.333,33 | 7.000,00 |
6 | 3.000 | $\ {3.000 \over 30.000} \cdot 10.000 $ | 1.000 | 6.000,00 |
7 | 2.000 | $\ {2.000 \over 30.000} \cdot 10.000 $ | 666,67 | 5.333,33 |
8 | 4.000 | $\ {4.000 \over 30.000} \cdot 10.000 $ | 1.333,33 | 4.000,00 |
9 | 3.000 | $\ {3.000 \over 30.000} \cdot 10.000 $ | 1.000 | 3.000,00 |
10 | 3.000 | $\ {3.000 \over 30.000} \cdot 10.000 $ | 1.000 | 2.000,00 |
$ \sum $ | 30.000 |
Tab. 79: Abschreibungsplan nach Leistungseinheiten.
Weitere interessante Inhalte zum Thema
-
Methodenwechsel
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Methodenwechsel (Bewertung und Abschreibungen) aus unserem Online-Kurs Buchführung interessant.
-
Planmäßige Abschreibung
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Planmäßige Abschreibung (Konsolidierung) aus unserem Online-Kurs Konzernabschluss IFRS interessant.