Ihr Unternehmen plant, bei der Kostenträgerrechnung auf die Kalkulation mit Maschinenstundensatz umzustellen. Dafür liegen Ihnen folgende Informationen vor:
Laufzeit der drei benötigten Maschinen pro Periode
- Maschine A 378 Stunden
- Maschine B 485 Stunden
- Maschine C 400 Stunden
| Summe | Material | Maschine A | Maschine B | Maschine C |
Energiekosten | 980€ | 160 € | 220 € | 320 € | 280 € |
Gehälter | 14.300 € | 3.400 € | 3.800 € | 3.600 € | 3.500 € |
Kalk. Abschreibung | 11.170 € | 1.250 € | 3.200 € | 4.600 € | 2.120 € |
Sozialabgaben | 5.000 € | 1.000 € | 1.200 € | 1.500 € | 1.300 € |
Kalk. Zinsen | 2.790 € | 320 € | 960 € | 1.100 € | 410 € |
Hilfslöhne | 6.850 € | 1.200 € | 1.600 € | 1.950 € | 2.100 € |
Raumkosten | 690 € | 210 € | 180 € | 160 € | 140 € |
Wartung | 1.030 € | 320 € | 240 € | 220 € | 250 € |
Istgemeinkosten | 42.810 € | 7.860 € | 11.400 € | 13.450 € | 10.100 € |
Einzelkosten |
|
|
|
|
|
· Material |
| 19.000 € |
|
|
|
· Fertigungs-löhne |
|
| 25.200 € | 22.700 € | 20.300 € |
- Alle drei Maschinen wurden im Zuge der Fertigungsmodernisierung durch neue ersetzt. Begründen Sie, warum nun die Umstellung auf die Kalkulation mit Maschinenstundensatz sinnvoll ist.
- Tragen Sie in der folgenden Tabelle ein, welche Gemeinkosten maschinenab- bzw. -unabhängig sind. Berechnen Sie den jeweiligen Restgemeinkostenzuschlagssatz auf eine Kommastelle genau.
- Berechnen Sie die Maschinenstundensätze und tragen Sie diese ebenfalls in die Tabelle ein.
- Führen Sie für ein Produkt die Nachkalkulation mit den von Ihnen berechneten Werten durch. Weitere Daten sind:
Maschinenstunden A | 10 Stunden |
Fertigungslöhne A | 240 € |
Maschinenstunden B | 8 Stunden |
Fertigungslöhne B | 170 € |
Maschinenstunden C | 7 Stunden |
Fertigungslöhne C | 190 € |
Fertigungsmaterial | 270 € |
- Erklären Sie, warum die anhand des BABs ermittelten Maschinenstunden- und Restfertigungsgemeinkostenzuschlagssätze von den in der Vorkalkulation verwendeten Werten abweichen.
| Material | Maschine A | Maschine B | Maschine C | ||||
|
|
| Rest | Maschinen-abhängig | Rest | Maschinen-abhängig | Rest | Maschinen-abhängig |
Energiekosten | 980 € | 160 € |
|
|
|
|
|
|
Gehälter | 14.300 € | 3.400 € |
|
|
|
|
|
|
Kalk. Abschreibung | 11.170 € | 1.250 € |
|
|
|
|
|
|
Sozialabgaben | 5.000 € | 1.000 € |
|
|
|
|
|
|
Kalk. Zinsen | 2.790 € | 320 € |
|
|
|
|
|
|
Hilfslöhne | 6.850 € | 1.200 € |
|
|
|
|
|
|
Raumkosten | 690 € | 210 € |
|
|
|
|
|
|
Wartung | 1.030 € | 320 € |
|
|
|
|
|
|
Istgemeinkosten | 28.410 € | 7.860 € |
|
|
|
|
|
|
Einzelkosten |
|
|
|
|
|
| ||
· Material |
|
|
|
|
|
|
| |
· Fertigungs-löhne |
|
|
|
|
|
| ||
Maschinenstunden |
|
|
|
|
|
| ||
Zuschlagssatz |
|
|
|
|
|
|
| |
Maschinenstundensatz |
|
|
|
|
|
|