Beispiel
Wir kalkulieren wie folgt:
Posit. | GuV Mutter | GuV Tochter | Summen-GuV | Konsolidierg. | Konzern-GuV | |||||
Aufw. | Ertrag | Aufw. | Ertrag | Aufw. | Ertrag | Soll | Haben | Aufw. | Ertrag | |
Umsatz | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | |||||
Mat.Aufw. | 80 | 300+20 | 400 | 300 | 100 | |||||
Pers.Aufw. | 120 | 40 | 160 | 160 | ||||||
JÜ/JF | 100 | 140 | 240 | 240 | ||||||
Summe | 300 | 300 | 500 | 500 | 800 | 800 | 300 | 300 | 500 | 500 |
Weitere interessante Inhalte zum Thema
-
Fortlaufende Eliminierung
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Fortlaufende Eliminierung (Konsolidierung) aus unserem Online-Kurs Konzernabschluss IFRS interessant.
-
Bearbeitete Lageraufnahme
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Bearbeitete Lageraufnahme (Konsolidierung) aus unserem Online-Kurs Konzernabschluss IFRS interessant.