| Produkt 1 | Produkt 2 | Produkt 3 | Produkt 4 | Produkt 5 | Produkt 6 | Summe |
Fläche pro Stück in m2 | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,15 | 0,12 | 0,08 |
|
* max. Absatzmenge | 35 | 30 | 30 | 20 | 15 | 20 |
|
= Fläche gesamt in m2 | 2,1 | 1,5 | 0,6 | 3 | 1,8 | 1,6 | 10,6 |
Es liegt ein Engpass vor, da die zur Verfügung gestellte Fläche um 0,64 m2 zu klein ist für alle Produktangebote.
| Produkt 1 | Produkt 2 | Produkt 3 | Produkt 4 | Produkt 5 | Produkt 6 | Summe |
Netto-VKP | 11,60 € | 4,95 € | 4,30 € | 19,50 € | 9,90 € | 6,00 € | |
- kv | 8,00 € | 4,20 € | 3,70 € | 12,00 € | 7,50 € | 5,20 € | |
= db | 3,60 € | 0,75 € | 0,60 € | 7,50 € | 2,40 € | 0,80 € | |
relativer db pro m2 | 60,00 € | 15,00 € | 30,00 € | 50,00 € | 20,00 € | 10,00 € | |
Rangfolge | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | |
Flächenb. in m2 | 2,1 | 1,5 | 0,6 | 3 | 1,8 | 0,96 | 9,96 |
Menge | 35 | 30 | 30 | 20 | 15 | 12 |
db = Netto-VKP - kv
Relativer db = db / Flächenbedarf pro Stück
Flächenbedarf: Produkt 6 ist das „schlechteste“ Produkt, deshalb wird hier die Menge gekürzt. Da bei der Fläche 0,64m2 fehlen, werden diese dem Produkt 6 weggenommen. Fläche für Produkt 6 = Fläche gesamt (bei max. Absatzmenge) 1,6m2 – 0,64m2 = 0,96m2. Alle anderen Produkte können mit der max. Absatzmenge einsortiert werden.
Menge: Alle Produkte werden mit der max. Absatzmenge einsortiert, nur Produkt 6 nicht. Die Menge wird berechnet => Menge Produkt 6 = max. Fläche 0,96m2 / Fläche pro Stück 0,08m2 = 12 Stück
Berechnung des wöchentlichen Betriebsergebnisses:
| Produkt 1 | Produkt 2 | Produkt 3 | Produkt 4 | Produkt 5 | Produkt 6 | Summe |
DB | 126,00 € | 22,50 € | 18,00 € | 150,00 € | 36,00 € | 9,60 € | 362,10 € |
- sonstige Fixkosten | 120,00 € | ||||||
- Pacht Regalfläche | 150,00 € | ||||||
= BE | 92,10 € |
Die Lösung wird auch in diesem Video besprochen:
Weitere interessante Inhalte zum Thema
-
Optimales Produktionsprogramm (mit und ohne Engpass)
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Optimales Produktionsprogramm (mit und ohne Engpass) (Produktionsprogrammplanung) aus unserem Online-Kurs Kosten- und Leistungsrechnung interessant.
-
Rangordnungsverfahren
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Rangordnungsverfahren (Investitions- und Finanzierungsprogrammplanung) aus unserem Online-Kurs Investitionsrechnung interessant.