Die gesetzliche Regelung des externe Rechnungswesens (auch financial accounting genannt) beruht in Deutschland auf dem Handelsgesetzbuch (HGB). Zentrales Ziel des externen Rechnungswesens ist die Abbildung der finanziellen Situation eines Unternehmens nach außen.
Um dieses Bild nach außen möglichst realistisch darzustellen, verpflichtet der Gesetzgeber Unternehmen ihre Vermögens-, Ertrags-, und Finanzlage unter anderem durch
Wichtig sind diese Informationen unter anderem für verschiedene Gruppen:
Die allgemeine Aufgabe des (betrieblichen) Rechnungswesens ist die vollständige Erfassung und Auswertung aller im Unternehmen angefallenen Daten. Hierbei kann das Rechnungswesen in zwei Bereiche aufgeteilt werden:
Internes Rechnungswesen | Externes Rechnungswesen | |
Ziel | Dokumentation, Planung, Steuerung, Kontrolle | Informationsfunktion, Zahlungsbemessungsfunktion |
Adressaten | Unternehmensinterne, z.B. Unternehmensleitung | Unternehmensexterne, z.B. Anteilseigner, Gläubiger, Lieferanten |
Gesetzliche Regelungen | i.d.R. keine gesetzlichen Regelungen | Beachtung von handels- und steuerrechtlichen Regelungen |
Basisgröße | Kosten (auch kalkulatorische)/Erlöse, Einzahlungen/Auszahlungen | Aufwendungen (rein pagatorisch)/Erträge, Einzahlungen/Auszahlungen |
Bezugsobjekt | Einzelner Unternehmensbereich oder gesamtes Unternehmen/Konzern | Gesamtes Unternehmen |
Bezugszeitraum | Anhängig vom jeweiligen Rechnungszweck, z.B. unterjährig in der Kosten- und Leistungsrechnung, mehrjährig in der Investitionsrechnung | i.d.R. ein Jahr |
Instrumente | Kosten- und Leistungsrechnung, Investitionsrechnung, Finanzrechnung etc. | Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Kapitalflussrechnung, Anhang, Eigenkapitalspiegel, Segmentberichterstattung, Lagebericht |
Die Laufzeit dieses Produktes beträgt 30 Wochen. Das exakte Ablaufdatum wird Ihnen im Warenkorb angezeigt.
[Bitte auf Kapitelüberschriften klicken, um Unterthemen anzuzeigen]