Inhaltsverzeichnis
- 01. Welche Zweige der gesetzlichen Sozialversicherung gibt es?
- 02. Wie ist die Selbstverwaltung in der Sozialversicherung gestaltet?
- 03. Wie erfolgt die Aufsicht über die Sozialversicherung?
- 04. Wer ist Träger der Sozialversicherung?
- 05. Wie wird die Sozialversicherung finanziert?
- 06. Wie hoch sind die Beitragssätze in 2018?
- 07. Welche Beitragsbemessungsgrenzen gelten in der Renten- und Arbeitslosenversicherung in 2018?
01. Welche Zweige der gesetzlichen Sozialversicherung gibt es?
Die Zweige der gesetzlichen Sozialversicherung finden sich vollständig im Sozialgesetzbuch (SGB). Es enthält folgende Teile:
1. | SGB I | Allgemeiner Teil |
2. | SGB II | Grundsicherung für Arbeitssuchende |
3. | SGB III | Arbeitsförderung |
4. | SGB IV | Gemeinsame Vorschriften |
5. | SGB V | Gesetzliche Krankenversicherung |
6. | SGB VI | Gesetzliche Rentenversicherung |
7. | SGB VII | Gesetzliche Unfallversicherung |
8. | SGB VIII | Kinder- und Jugendhilfe |
9. | SGB IX | Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen |
10. | SGB X | Sozialverwaltungsverfahren |
11. | SGB XI | Soziale Pflegeversicherung |
12. | SGB XII | Sozialhilfe |
02. Wie ist die Selbstverwaltung in der Sozialversicherung gestaltet?
03. Wie erfolgt die Aufsicht über die Sozialversicherung?
04. Wer ist Träger der Sozialversicherung?
Träger | Zweig der Sozialversicherung |
Krankenkassen Orts-, Betriebs-, Innungskrankenkassen und Ersatzkassen, Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See | Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) Private Krankenversicherung (PKV) |
Bundesagentur für Arbeit (BA) | Arbeitsförderung und Arbeitslosenversicherung |
Berufsgenossenschaften (BG) | Gesetzliche Unfallversicherung |
Deutsche Rentenversicherung | Gesetzliche Rentenversicherung |
Pflegekassen | Gesetzliche Pflegeversicherung (bei jeder Krankenkasse existiert eine Pflegekasse – auch bei der PKV) |
Bundesknappschaft | Knappschaftliche Versicherung (Minijob) – umfasst die Kranken- und die Rentenversicherung. |
05. Wie wird die Sozialversicherung finanziert?
Die Zweige der Sozialversicherung werden überwiegend aus Beiträgen finanziert; zum Teil auch aus Steuermitteln (z. B. Arbeitslosenversicherung).
Die Beiträge werden von Arbeitnehmern und Arbeitgebern getragen.
Die Beiträge zur Unfallversicherung trägt der Arbeitgeber allein.
06. Wie hoch sind die Beitragssätze in 2018?
Kostenart der Personalzusatzkosten | Jahr | Summe | AG-Beitrag | AN-Beitrag | Kommentar |
Rentenversicherung (RV) | 2018 | 18,60 % | 9,30 % | 9,30 % | |
Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) | 2018 | 14,60 % | 7,3 % | 7,3 % | + möglicher Zusatzbeitrag |
Arbeitslosenversicherung (AV) | 2018 | 3,0 % | 1,5 % | 1,5 % | |
Pflegeversicherung | 2018 | 2,55 % | 1,275 % | 1,275 % | + 0,25 % für Kinderlose |
Gesetzliche Unfallversicherung (UV) | – | 1,6 % | 1,6 % | – | je nach Gefahrenklasse |
Umlage U1, Aufwandsausgleichsgesetz | – | je nach Satzung der Krankenkasse | |||
Umlage U2, Mutterschaftsgeld | – | ||||
Umlage U3, Insolvenzgeld | 0,15 % | – | |||
Urlaubsentgelt, BUrlG | – | ||||
Summe | rd. 21 % |
07. Welche Beitragsbemessungsgrenzen gelten in der Renten- und Arbeitslosenversicherung in 2018?
SV-Zweig | Alte Bundesländer | Neue Bundesländer | ||
jährlich | monatlich | jährlich | monatlich | |
KV, PV | 53.100 | 4.425 | 53.100 | 4.425 |
RV, AV | 78.000 | 6.500 | 69.600 | 5.800 |
Weitere interessante Inhalte zum Thema
-
Betriebliche Ziele entwickeln
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Betriebliche Ziele entwickeln (Entwickeln, Planen, Umsetzen und Evaluieren von betrieblichen Zielen) aus unserem Online-Kurs Planen, steuern und organisieren betrieblicher Prozesse interessant.
-
Sozialstaatsprinzip erläutern
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Sozialstaatsprinzip erläutern (Einordnen der Gesundheits- und Sozialpolitik in den nationalen und europäischen Kontext) aus unserem Online-Kurs Planen, steuern und organisieren betrieblicher Prozesse interessant.