x1 | x2 | y1 | y2 | y3 | k1 | k2 | k3 | RS | |
k1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
k2 | 3 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
k3 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
K | -10 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K´ | 6 | 7 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Tab. 17: Ausgangstableau ZweiPhasenmethode
Gerechnet wird mit der Zielfunktionszeile K´*. Der höchste Wert beträgt 7, weswegen die Zahlen unterhalb von x2 die Pivot-Spalte ergeben. Die Quotienten sind 8:1 = 8, 12:3 = 4, 6:3 = 2. Eine Pivot-Zeile ist k3, weil die Zahl 2 minimal ist. Demnach wird 3 zum Pivot-Element. Durch den ersten Basistausch ergibt sich:
x1 | x2 | y1 | y2 | y3 | k1 | k2 | k3 | RS | |
k1 | 5/3 | 0 | -1 | 0 | 1/3 | 1 | 0 | -1/3 | 6 |
k2 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 |
x2 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | -1/3 | 0 | 0 | 1/3 | 2 |
K | -6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 4 | 24 |
K´* | 11/3 | 0 | -1 | -1 | 4/3 | 0 | 0 | -7/3 | 12 |
Tab. 18: Zweiphasenmethode nach erstem Pivotschritt
Fortlaufend kommt es zu einem Vergleich der übrig gebliebenen, positiven Zahlen. 11/3 ist größer als 4/3, demnach geht x1 in die Basis ein. Die Quotienten sind 6:(5/3) = 18/5 = 3,6 ; 6:2 = 3 ; 2:(1/3) = 6. Dementsprechend ergibt sich k2 als Pivot-Zeile und 2 als Pivot-Element. Durch den nächsten Simplex-Schritt erhalten wir:
x1 | x2 | y1 | y2 | y3 | k1 | k2 | k3 | RS | |
k1 | 0 | 0 | -1 | 5/6 | -1/2 | 1 | -5/6 | 1/2 | 1 |
x1 | 1 | 0 | 0 | -1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | -1/2 | 3 |
x2 | 0 | 1 | 0 | 1/6 | -1/2 | 0 | -1/6 | 1/2 | 1 |
K | 0 | 0 | 0 | -3 | -1 | 0 | 3 | 1 | 42 |
K´* | 0 | 0 | -1 | 5/6 | -1/2 | 0 | -11/6 | -1/2 | 1 |
Tab. 19: Zweiphasenmethode nach zweitem Pivotschritt
Als einzige übrige, positive Zahl in der hier relevanten Zielfunktionszeile K´* ist +5/6, weswegen y2 die neue Pivotspalte ist. Auf Grund von 1:(5/6) = 6/5 = 1,2 ; 1:(1/6) = 6 ist K1 die Pivot-Zeile. Dadurch bekommen wir das Endtableau der ersten Phase.
x1 | x2 | y1 | y2 | y3 | k1 | k2 | k3 | RS | |
y2 | 0 | 0 | -6/5 | 1 | -3/5 | 6/5 | -1 | 3/5 | 6/5 |
x1 | 1 | 0 | -3/5 | 0 | 1/5 | 3/5 | 0 | -1/5 | 18/5 |
x2 | 0 | 1 | 1/5 | 0 | -2/5 | -1/5 | 0 | 2/5 | 4/5 |
K | 0 | 0 | -18/5 | 0 | -14/5 | 18/5 | 0 | 14/5 | 45,6 |
K´* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 |
Tab. 20: Zweiphasenmethode nach drittem Pivotschritt
Da sich alle künstlichen Variablen (k1, k2, k3) zu Nichtbasisvariablen umgewandelt haben, ist die erste Phase abgeschlossen.
Weitere interessante Inhalte zum Thema
-
Zweiphasenmethode
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Zweiphasenmethode (Minimierungsprobleme) aus unserem Online-Kurs Operations Research interessant.
-
Unbearbeitete Lageraufnahme
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Unbearbeitete Lageraufnahme (Konsolidierung) aus unserem Online-Kurs Konzernabschluss IFRS interessant.