Nach § 242 HGB Abs. 1 hat jeder Kaufmann zu Beginn seines Handelsgewerbes und für den Schluß eines jeden Geschäftsjahrs einen das Verhältnis seines Vermögens und seiner Schulden darstellenden Abschluß (Eröffnungsbilanz, Bilanz) aufzustellen.
Die Bilanz ist eine bewusst die Positionen zusammenfassende, verkürzte Form des Inventars und das Kernelement eines Jahresabschlusses. Die Bilanz hat nach § 247 HGB das Anlage- und das Umlaufvermögen, Eigenkapital, die Schulden und die Rechnungsabgrenzungsposten zu beinhalten. Zudem müssen die jeweiligen Posten hinreichend aufgegliedert werden.
Das Anlagevermögen beinhaltet sämtliche Vermögensgegenstände, die dem Unternehmen langfristig (>1 Jahr) dienen. Die übrigen sind dem Umlaufvermögen zuzuordnen.
Merke
Die Gliederung nach § 266 Abs. 2 und Abs. 3 sieht wie folgt aus:
Aktiva | Passiva | ||||||
A. | Anlagevermögen | A. | Eigenkapital | ||||
I. | Immaterielle Vermögenswerte | I. | Gezeichnetes Kapital | ||||
1. | Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | II. | Kapitalrücklage | ||||
2. | Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | III. | Gewinnrücklagen | ||||
3. | Geschäfts- oder Firmenwert | 1. | gesetzliche Rücklage | ||||
4. | geleiste Anzahlungen | 2. | Rücklage für Anteile an einem herrschenden mehrheitlich beteiligten Unternehmen | ||||
II. | Sachanlagen | 3. | satzungsmäßige Rücklagen | ||||
1. | Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 4. | andere Gewinnrücklagen | ||||
2. | technische Anlagen und Maschinen | IV. | Gewinnvortrag/ Verlustvortrag | ||||
3. | andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | V. | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | ||||
4. | geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | ||||||
III. | Finanzanlagen | ||||||
1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | ||||||
2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | ||||||
3. | Beteiligungen | ||||||
4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | ||||||
5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | ||||||
6. | sonstige Ausleihungen | ||||||
B. | Umlaufvermögen | B. | Rückstellungen | ||||
I. | Vorräte | 1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | ||||
1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 2. | Steuerrückstellungen | ||||
2. | unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 3. | sonstige Rückstellungen | ||||
3. | fertige Erzeugnisse und Waren | ||||||
4. | geleistete Anzahlungen | ||||||
II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | ||||||
1. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | ||||||
2. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | ||||||
3. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | ||||||
4. | sonstige Vermögensgegenstände | ||||||
III. | Wertpapiere | ||||||
1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | ||||||
2. | sonstige Wertpapiere | ||||||
IV. | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | ||||||
C. | Rechnungsabgrenzungsposten | C. | Verbindlichkeiten | ||||
1. | Anleihen | ||||||
davon konvertibel | |||||||
2. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | ||||||
3. | erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | ||||||
4. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | ||||||
5. | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | ||||||
6. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | ||||||
7. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | ||||||
8. | sonstige Verbindlichkeiten, | ||||||
davon Steuern, | |||||||
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | |||||||
D. | Aktive latente Steuern | D. | Rechnungsabgrenzungsposten | ||||
E. | Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensrechnung | E. | Passive latente Steuern |
Die Bilanzposten müssen dem jeweiligen Unternehmen angepasst werden. Aus der Buchführung kennen wir entsprechende Kontenrahmenpläne, die je nach Unternehmenszweck Anwendung finden.
Beispiel
Ein großes Kleidungsgeschäft ist selten Produzent seiner Waren und wird daher keine unfertigen Waren besitzen. Dadurch wird auch die Position B.I.2 vermutlich nicht aufgeführt. Auf der anderen Seite wird dieses Unternehmen eine genauere Untergliederung seiner Vorräte vornehmen.
Die Bilanz zeigt auf der Aktivseite alle Mittelverwendungen und auf der Passivseite die Mittelherkunft eines Unternehmens. Bei den Bilanzpositionen handelt es sich um sogenannte Bestandskonten, die einen Anfangs- und einen Endbestand haben. Nahezu jeder Geschäftsvorfall verändert die Bilanz. Damit die Bilanz nicht ständig neu erstellt werden muss, erfolgt die Verrechnung der einzelnen Geschäftsvorfälle auf den Bestandskonten.
Weitere interessante Inhalte zum Thema
-
Passive latente Steuern
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Passive latente Steuern (Bewertung der Passiva) aus unserem Online-Kurs Externes Rechnungswesen interessant.
-
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (Bewertung der Aktiva) aus unserem Online-Kurs Externes Rechnungswesen interessant.