Im Hinblick auf die Konsolidierung von Erträgen und Aufwendungen des Finanzergebnisses gibt es folgende Situationen:
Zinsen aus Darlehen
Abschreibungen auf Anteile an Konzernunternehmen
Ergebnisübernahmen
ohne Gewinnabführungsvertrag
mit Gewinnabführungsvertrag
Den Fall des Gewinnabführungsvertrags besprechen wir im Folgenden.
Beispiel
Positionen | GuV Tochter | GuV Mutter | ||
Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
Umsatz | 10000 | 60000 | ||
Materialaufwand | 1000 | 30000 | ||
Personalaufwand | 3000 | 10000 | ||
Ertrag aus Gewinnabführungsvertrag | 6000 | |||
abgeführte Gewinne | 6000 | |||
JÜ/JF | 0 | 26000 | 26000 | |
Summe | 10000 | 10000 | 66000 | 66000 |
Beispiel
Die Erstellung der Konzern-GuV läuft wie folgt.
Posit. | GuV Tochter | GuV Mutter | Summen-GuV | Konsolidierg. | Konzern-GuV | |||||
Aufw. | Ertrag | Aufw. | Ertrag | Aufw. | Ertrag | Soll | Haben | Aufw. | Ertrag | |
Umsatz | 10000 | 60000 | 70000 | 70000 | ||||||
Mat.Aufw. | 1000 | 30000 | 31000 | 31000 | ||||||
Pers.Aufw. | 3000 | 10000 | 13000 | 13000 | ||||||
Ertrag aus Gew.abf. | 6000 | 6000 | 6000 | |||||||
abgef. Gew. | 6000 | 6000 | 6000 | |||||||
JÜ/JF | 0 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | |||||
Summe | 10000 | 10000 | 66000 | 66000 | 76000 | 76000 | 6000 | 6000 | 70000 | 70000 |
Wie funktioniert die o.e. Vorgehensweise, wenn auch Minderheitsgesellschafter im Spiel sind?
Beispiel
Posit. | GuV Tochter | GuV Mutter | Summen-GuV | Konsolidierg. | Konzern-GuV | |||||
Aufw. | Ertrag | Aufw. | Ertrag | Aufw. | Ertrag | Soll | Haben | Aufw. | Ertrag | |
Umsatz | 10000 | 60000 | 70000 | 70000 | ||||||
Mat.Aufw. | 1000 | 30000 | 31000 | 31000 | ||||||
Pers.Aufw. | 3000 | 10000 | 13000 | 13000 | ||||||
Ertrag aus Gew.abf. | 5400 | 5400 | 5400 | |||||||
abgef. Gew. | 5400 | 5400 | 5400 | |||||||
Ausgl.zahlung | 600 | 600 | 600 | |||||||
JÜ/JF | 0 | 25400 | 25400 | 25400 | ||||||
Summe | 10000 | 10000 | 65400 | 65400 | 75400 | 75400 | 5400 | 5400 | 70000 | 70000 |
Weitere interessante Inhalte zum Thema
-
Konsolidierung anderer Erträge und Aufwendungen
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Konsolidierung anderer Erträge und Aufwendungen (Konsolidierung) aus unserem Online-Kurs Konzernabschluss IFRS interessant.
-
passivischer Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP)
Vielleicht ist für Sie auch das Thema passivischer Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) (Wirtschaftsgut) aus unserem Online-Kurs Bilanz nach Steuerrecht interessant.