Ermittlung der Anschaffungskosten :
Listenpreis | 28.000 € |
abzgl. Sonderrabatt | 2.000 € |
+ Sonderausstattung | 1.500 € |
+ Überführungskosten | 600 € |
+ Kfz.-Kennzeichen | 30 € |
abzgl. 3 % Skonto (netto) | 562,6 € |
+ Zulassungskosten | 40 € |
Anschaffungskosten | 27.607,4 € |
Verbuchung der Inzahlunggabe des Gebrauchtfahrzeugs:
Forderungen LuL 17.850 € | an | an Erlöse aus Anlagenverkauf 15.000 € |
an Umsatzsteuer 2.850 € |
Weitere Buchungen:
Fahrzeuge | 27607,4 | |||
Vorsteuer (5344,70 -106,89 (auf Skonto) | 5237,81 | an | Verb. LuL | 32845,21 |
Kfz-Kosten 50,42 € | ||
Vorsteuern 9,58 € | an | erb. LuL 60,00 € |
Verb. LuL 32.905, 21 € | an | Ford. LuL 17.850 € |
Bank 15.055,21 € |
Weitere interessante Inhalte zum Thema
-
Verbuchung von Rabatten
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Verbuchung von Rabatten (Warenverkehr) aus unserem Online-Kurs Buchführung interessant.
-
Berechnung der Anschaffungskosten
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Berechnung der Anschaffungskosten (Bewertung) aus unserem Online-Kurs Bilanz nach Steuerrecht interessant.