Inhaltsverzeichnis
Aufgabe 1:
Die Zufallsvariablen X1 sei gegeben durch die folgende Wahrscheinlichkeitsfunktion: f(0) = 0,15, f(1) = 0,3, f(2) = 0,35, f(3) = 0,2. Die Zufallsvariable X2 hingegen sei definiert durch: f(0) = 0,6, f(1) = 0,4.
Außerdem ist bekannt, dass für die gemeinsamen Verteilungsfunktion gilt F(2,0) = 0,5. Darüberhinaus ist f(0,0) = f(1,1) = 0,1.
a) Bestimme die bedingte Verteilung von X1 unter der Bedingung X2 = 0.
b) Bestimme die Wahrscheinlichkeiten der Realisierungen von X1 unter der Bedingung X2 = 1.
Vertiefung
Lösung:
a) f(X1|0) = $\frac{f(0\;|\;0)}{f(0)}$ , X1 wird variiert, X2 bleibt konstant.
f(0|0) = $\frac{f(1\;|\;0)}{f(0)}$ = $\frac{0,1}{0,6}$ = 0,1666667
f(1|0) = $\frac{f(1\;|\;0)}{f(0)}$ = $\frac{0,2}{0,6}$ = 0,33333
f(2|0) = $\frac{f(2\;|\;0)}{f(0)}$ = $\frac{0,2}{0,6}$ = 0,33333
f(3|0) = $\frac{f(3\;|\;0)}{f(0)}$ = $\frac{0,1}{0,6}$ = 0,1666667
b) Entsprechend bleibt hinten, also bei X2, die Zahl 1 stehen und der Eintrag wandert lediglich vorne: f(0|1) = $\frac{f(0\;|\;1)}{f(1)}$ = $\frac{0,05}{0,4}$ = 0,125. Genauso f(1|1) = 0,25, f(2|1) = 0, f(3|1) = 0,25.
Aufgabe 2:
Ein Würfel mit sechs Seiten sei so verändert worden, dass die Wahrscheinlichkeit, mit ihm eine Zahl zu werfen, proportional zu eben dieser Zahl ist.
a) Mit welcher Wahrscheinlichkeit werden die einzelnen Zahlen geworfen?
b) Der Würfel werde zweimal geworfen. Bestimme die gemeinsame Verteilung der Zufallsvariablen X, die das Ergebnis des ersten Wurfes und Y, welche das Ergebnis des zweiten Wurfes mit dem Würfel angibt.
c) Wie groß ist bei dem doppelten Würfelwurf die Wahrscheinlichkeit, dass die Summe der Augenzahlen
gleich 1
nicht größer als 4
zwischen 3 und 6 liegt?
d) Wie groß ist der Erwartungswert der Summe der Augenzahlen?
Vertiefung
Lösung:
a) Wenn wir den Proportionalitätsfaktor mit a bezeichnen, dann lautet die Wahrscheinlichkeitsfunktion
Augenzahl | Wahrscheinlichkeit |
1 | a |
2 | 2a |
3 | 3a |
4 | 4a |
5 | 5a |
6 | 6a |
Die Summe der Wahrscheinlichkeiten muss aber gleich 1 sein: a + 2·2 + 3·a + … + 6·a = 21·a = 1, d.h. a = 1/21. Nur für diesen Wert handelt es sich tatsächlich um eine Dichtefunktion!
b) Die zweidimensionale Dichtefunktion ist
X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ |
1 | 1/441 | 2/441 | 3/441 | 4/441 | 5/441 | 6/441 | 1/21 |
2 | 2/441 | 4/441 | 6/441 | 8/441 | 10/441 | 12/441 | 2/21 |
3 | 3/441 | 6/441 | 9/441 | 12/441 | 15/441 | 18/441 | 3/21 |
4 | 4/441 | 8/441 | 12/441 | 16/441 | 20/441 | 24/441 | 4/21 |
5 | 5/441 | 10/441 | 15/441 | 20/441 | 25/441 | 30/441 | 5/21 |
6 | 6/441 | 12/441 | 18/441 | 24/441 | 30/441 | 36/441 | 6/21 |
Σ | 1/21 | 2/21 | 3/21 | 4/21 | 5/21 | 6/21 | 1 |
Man beachte, dass die beiden Zufallsvariablen X und Y unabängig voneinander sind, denn so ist z.B. (3/21)*(6/21) = 18/441 oder (1/21)*(5/21) = 5/441 usw.
c) Die Summe der Augenzahlen ist niemals gleich 1, also ist die Wahrscheinlichkeit hierfür null.
Sie ist nicht größer als 4 in den Fällen (X,Y) = (1,1), (1,2), (1,3), (2,1), (2,2), (3,1), also ist die Wahrscheinlichkeit P(X+Y ≤ 4) = P({(1,1), (1,2), (1,3), (2,1), (2,2), (3,1)} = 15/441, da die Wahrscheinlichkeiten in den markierten Bereichen aufaddiert werden:
X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ |
1 | 1/441 | 2/441 | 3/441 | 4/441 | 5/441 | 6/441 | 1/21 |
2 | 2/441 | 4/441 | 6/441 | 8/441 | 10/441 | 12/441 | 2/21 |
3 | 3/441 | 6/441 | 9/441 | 12/441 | 15/441 | 18/441 | 3/21 |
4 | 4/441 | 8/441 | 12/441 | 16/441 | 20/441 | 24/441 | 4/21 |
5 | 5/441 | 10/441 | 15/441 | 20/441 | 25/441 | 30/441 | 5/21 |
6 | 6/441 | 12/441 | 18/441 | 24/441 | 30/441 | 36/441 | 6/21 |
Σ | 1/21 | 2/21 | 3/21 | 4/21 | 5/21 | 6/21 | 1 |
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Summe der Augenzahlen zwischen 3 und 6 liegt, ist bei P(3 ≤ X + Y ≤ 6) = 69/441.
X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ |
1 | 1/441 | 2/441 | 3/441 | 4/441 | 5/441 | 6/441 | 1/21 |
2 | 2/441 | 4/441 | 6/441 | 8/441 | 10/441 | 12/441 | 2/21 |
3 | 3/441 | 6/441 | 9/441 | 12/441 | 15/441 | 18/441 | 3/21 |
4 | 4/441 | 8/441 | 12/441 | 16/441 | 20/441 | 24/441 | 4/21 |
5 | 5/441 | 10/441 | 15/441 | 20/441 | 25/441 | 30/441 | 5/21 |
6 | 6/441 | 12/441 | 18/441 | 24/441 | 30/441 | 36/441 | 6/21 |
Σ | 1/21 | 2/21 | 3/21 | 4/21 | 5/21 | 6/21 | 1 |
Weitere Interessante Inhalte zum Thema
-
Zwei abhängige Stichproben
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Zwei abhängige Stichproben (Mittelwertvergleiche) aus unserem Online-Kurs SPSS Software interessant.
-
Wahrscheinlichkeitsfunktion
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Wahrscheinlichkeitsfunktion (Eindimensionale Verteilungen (ohne Namen)) aus unserem Online-Kurs Wahrscheinlichkeitsrechnung interessant.
-
Zweite Stufe
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Zweite Stufe (Vorbereitung der Konsolidierung) aus unserem Online-Kurs Konzernabschluss IFRS interessant.
-
Aufgabe: Aufgaben des Konzernabschlusses
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Aufgabe: Aufgaben des Konzernabschlusses (Konzernabschluss) aus unserem Online-Kurs Konzernabschluss IFRS interessant.